Turnier
VM26 / Herren Doppel
Turnierraster
3:6, 6:3, 10:8
6:2, 6:2
2:6, 7:5, 7:10
6:4, 3:6, 10:8
0:6, 2:6
6:1, 7:5
6:1, 6:1
6:4, 4:6, 2:10
6:3, 7:5
7:6, 1:6, 7:10
6:2, 6:3
(Aufgabe Strasser S./Högl J.)
5:7, 4:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Engl R./ Brucker K./ |
| 2 | Humer R./ Pohn R./ |
| 3 | Pohl M./ Daubner M./ |
| 3 | Strasser S./ Högl J./ |
| 5 | Gugenberger W./ Gasser H./ |
| 5 | Sommerauer F./ Schneiderbauer F./ |
| 5 | Neumeister S./ Stieb P./ |
| 5 | Müllegger M./ Wagner R./ |
| 9 | Steiner S./ Ebetsberger M./ |
| 9 | Heitzinger S./ Holzleitner H./ |
| 9 | Volkan C./ Klimstein R./ |
| 9 | Riedler J./ Feichtinger R./ |
| 9 | Meyer W./ Feichtenschlager M./ |
| 9 | Prötsch B./ Dachs M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Humer R./Pohn R. | gegen | Engl R./Brucker K. |
5:7, 4:6 |
| Humer R./Pohn R. | gegen | Pohl M./Daubner M. |
6:2, 6:3 11. September 2026, 13:30 Uhr |
| Engl R./Brucker K. | gegen | Strasser S./Högl J. | Aufgabe Strasser S./Högl J. 10. September 2026, 17:00 Uhr |
| Engl R./Brucker K. | gegen | Neumeister S./Stieb P. |
6:3, 7:5 08. September 2026, 16:30 Uhr |
| Müllegger M./Wagner R. | gegen | Strasser S./Högl J. |
7:6, 1:6, 7:10 02. September 2026, 17:00 Uhr |
| Sommerauer F./Schneiderbauer F. | gegen | Pohl M./Daubner M. |
6:4, 4:6, 2:10 02. September 2026, 18:00 Uhr |
| Volkan C./Klimstein R. | gegen | Pohl M./Daubner M. |
2:6, 7:5, 7:10 27. August 2026, 18:00 Uhr |
| Humer R./Pohn R. | gegen | Gugenberger W./Gasser H. |
6:1, 6:1 26. August 2026, 17:00 Uhr |
| Gugenberger W./Gasser H. | gegen | Steiner S./Ebetsberger M. |
3:6, 6:3, 10:8 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Engl R./Brucker K. | gegen | Riedler J./Feichtinger R. |
6:4, 3:6, 10:8 25. August 2026, 15:00 Uhr |
| Müllegger M./Wagner R. | gegen | Prötsch B./Dachs M. |
6:1, 7:5 23. August 2026, 17:00 Uhr |
| Meyer W./Feichtenschlager M. | gegen | Neumeister S./Stieb P. |
0:6, 2:6 23. August 2026, 09:30 Uhr |
| Sommerauer F./Schneiderbauer F. | gegen | Heitzinger S./Holzleitner H. |
6:2, 6:2 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brucker Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dachs Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Daubner Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ebetsberger Matheo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engl Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtenschlager Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtinger Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasser Hans-Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gugenberger Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heitzinger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Högl Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzleitner Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Humer Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klimstein Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meyer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müllegger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumeister Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prötsch Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riedler Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneiderbauer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommerauer Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stieb Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strasser Siegi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volkan Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
HerrenDoppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 17. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 18. August 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 14 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Engl R./
Pohl M./





