Turnier
VM 22 / Herren Doppel
Turnierraster
(Aufgabe Lösch S./Renner M.)
1:6, 2:6
2:6, 3:6
6:3, 6:3
6:1, 6:4
0:6, 3:6
(Aufgabe Strasser F./Volkan C.)
6:4, 6:3
2:6, 6:2, 10:8
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Strasser S./ Pohn R./ |
| 2 | Zweimüller R./ Hangweyrer M./ |
| 3 | Strasser F./ Volkan C./ |
| 3 | Ziegl K./ Meyer W./ |
| 5 | Feix H./ Mitterlehner A./ |
| 5 | Neumeister S./ Bachmann G./ |
| 5 | Pohl M./ Mair M./ |
| 5 | Sommerauer F./ Prötsch B./ |
| 9 | Stelzeneder D./ Steiner S./ |
| 9 | Lösch S./ Renner M./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Strasser S./Pohn R. | gegen | Zweimüller R./Hangweyrer M. |
2:6, 6:2, 10:8 |
| Strasser S./Pohn R. | gegen | Strasser F./Volkan C. | Aufgabe Strasser F./Volkan C. 18. September 2022, 09:00 Uhr |
| Strasser F./Volkan C. | gegen | Neumeister S./Bachmann G. |
6:3, 6:3 12. September 2022, 18:00 Uhr |
| Zweimüller R./Hangweyrer M. | gegen | Ziegl K./Meyer W. |
6:4, 6:3 09. September 2022, 17:30 Uhr |
| Neumeister S./Bachmann G. | gegen | Lösch S./Renner M. | Aufgabe Lösch S./Renner M. |
| Sommerauer F./Prötsch B. | gegen | Ziegl K./Meyer W. |
0:6, 3:6 05. September 2022, 17:30 Uhr |
| Zweimüller R./Hangweyrer M. | gegen | Pohl M./Mair M. |
6:1, 6:4 02. September 2022, 14:00 Uhr |
| Stelzeneder D./Steiner S. | gegen | Zweimüller R./Hangweyrer M. |
1:6, 2:6 |
| Feix H./Mitterlehner A. | gegen | Strasser S./Pohn R. |
2:6, 3:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bachmann Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feix Hubert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hangweyrer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lösch Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meyer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterlehner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumeister Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prötsch Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Renner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommerauer Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strasser Fredi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strasser Siegi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volkan Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziegl Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zweimüller Roland | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaft 22 / Herren Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 24. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 25. August 2022 |
| Ende des Turniers | 24. September 2022 |
| Teilnehmer | 10 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Strasser S./
Feix H./
Bachmann G./
Pohl M./
Lösch S./





