Turnier
VM 22 / Damen Einzel Finale
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Mayr | 2 | 12:3 | 2:0 | 6 |
2 | Mathilde Eder | 2 | 3:12 | 0:2 | 4 |
3 | Freilos 1 | 2 | 0:0 | 0:0 | 2 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Nina Mayr | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Mathilde Eder | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Nina Mayr | gegen | Mathilde Eder |
6:3, 6:0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Nina Mayr | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Mathilde Eder | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Nina Mayr | gegen | Mathilde Eder |
6:3, 6:0 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Nina Mayr | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Mathilde Eder | gegen | Freilos 1 | Aufgabe Freilos 1 |
Nina Mayr | gegen | Mathilde Eder |
6:3, 6:0 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Eder Mathilde | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Freilos 1 | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Nina | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
VM 22 / Damen Einzel Finale
Finale - Gruppensieger der beiden Vorrundengruppen
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 24. August 2022 |
Ende der Anmeldung | 24. August 2022 |
Beginn des Turniers | 25. August 2022 |
Ende des Turniers | 04. Oktober 2022 |
Teilnehmer | 3 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |