Turnier
VM24 / Herren Doppel
Turnierraster
6:3, 6:2
2:6, 6:1, 10:8
6:2, 3:6, 5:10
6:7, 3:6
6:3, 6:1
1:6, 6:3, 4:10
6:2, 6:1
2:6, 2:6
4:6, 3:6
6:4, 3:6, 10:4
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Pohl C./ Stelzeneder D./ |
| 3 | Feichtenschlager M./ Engl R./ |
| 5 | Demml J./ Neumeister S./ |
| 5 | Prötsch B./ Sommerauer F./ |
| 5 | Pohn R./ Mitterlehner A./ |
| 5 | Schachinger J./ Pohl M./ |
| 9 | Wagner R./ Meyer W./ |
| 9 | Klimstein R./ Heitzinger S./ |
| 9 | Brandweiner A./ Feix H./ |
| 9 | Holzleitner H./ Steiner S./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schneiderbauer F./Müllegger M. | gegen | Schwaiger P./Strasser S. | |
| Schwaiger P./Strasser S. | gegen | Feichtenschlager M./Engl R. |
6:4, 3:6, 10:4 22. September 2024, 17:30 Uhr |
| Pohl C./Stelzeneder D. | gegen | Schneiderbauer F./Müllegger M. |
4:6, 3:6 20. September 2024, 17:30 Uhr |
| Schwaiger P./Strasser S. | gegen | Pohn R./Mitterlehner A. |
6:2, 6:1 18. September 2024, 18:00 Uhr |
| Pohl C./Stelzeneder D. | gegen | Demml J./Neumeister S. |
6:3, 6:1 18. September 2024, 17:00 Uhr |
| Schachinger J./Pohl M. | gegen | Feichtenschlager M./Engl R. |
2:6, 2:6 11. September 2024, 18:00 Uhr |
| Prötsch B./Sommerauer F. | gegen | Schneiderbauer F./Müllegger M. |
1:6, 6:3, 4:10 11. September 2024, 18:00 Uhr |
| Demml J./Neumeister S. | gegen | Wagner R./Meyer W. |
6:3, 6:2 05. September 2024, 17:30 Uhr |
| Holzleitner H./Steiner S. | gegen | Schachinger J./Pohl M. |
6:7, 3:6 04. September 2024, 17:00 Uhr |
| Brandweiner A./Feix H. | gegen | Pohn R./Mitterlehner A. |
6:2, 3:6, 5:10 03. September 2024, 18:00 Uhr |
| Prötsch B./Sommerauer F. | gegen | Klimstein R./Heitzinger S. |
2:6, 6:1, 10:8 02. September 2024, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandweiner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Demml Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engl Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtenschlager Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feix Hubert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heitzinger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzleitner Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klimstein Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meyer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterlehner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müllegger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumeister Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prötsch Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schachinger Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneiderbauer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommerauer Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strasser Siegi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2023 |
| Ende der Anmeldung | 28. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 29. August 2024 |
| Ende des Turniers | 28. September 2024 |
| Teilnehmer | 12 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Pohl C./
Demml J./
Pohl M./
Feix H./





