Turnier
VM23 / Herren Doppel
Turnierraster
6:4, 3:6, 2:6
2:6, 4:6
3:6, 6:7
3:6, 2:6
(Aufgabe Feichtinger R./Prötsch B.)
6:0, 6:1
6:4, 3:6, 10:7
6:2, 0:6, 13:11
4:6, 3:6
6:2, 6:2
(Aufgabe Feix H./Zarybnicky F.)
6:1, 6:0
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Engl R./ Pohn R./ |
| 2 | gelöschter Benutzer ./ Demml J./ |
| 3 | Schablinger F./ Schneiderbauer F./ |
| 3 | Feix H./ Zarybnicky F./ |
| 5 | Meyer W./ Wagner R./ |
| 5 | Stelzeneder D./ Brandweiner A./ |
| 5 | Strasser S./ Schachinger J./ |
| 5 | Neumeister S./ Steiner S./ |
| 9 | Sommerauer F./ Volkan C./ |
| 9 | Pohl M./ Lehner H./ |
| 9 | Heitzinger S./ Klimstein R./ |
| 9 | Lösch S./ Eitzinger M./ |
| 9 | Feichtinger R./ Prötsch B./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Engl R./Pohn R. | gegen | gelöschter Benutzer ./Demml J. |
6:1, 6:0 |
| gelöschter Benutzer ./Demml J. | gegen | Feix H./Zarybnicky F. | Aufgabe Feix H./Zarybnicky F. 19. September 2023, 17:00 Uhr |
| Engl R./Pohn R. | gegen | Schablinger F./Schneiderbauer F. |
6:2, 6:2 16. September 2023, 17:00 Uhr |
| Engl R./Pohn R. | gegen | Meyer W./Wagner R. |
6:0, 6:1 14. September 2023, 17:00 Uhr |
| gelöschter Benutzer ./Demml J. | gegen | Strasser S./Schachinger J. |
6:2, 0:6, 13:11 08. September 2023, 16:30 Uhr |
| Neumeister S./Steiner S. | gegen | Feix H./Zarybnicky F. |
4:6, 3:6 07. September 2023, 17:00 Uhr |
| Schablinger F./Schneiderbauer F. | gegen | Stelzeneder D./Brandweiner A. |
6:4, 3:6, 10:7 06. September 2023, 17:30 Uhr |
| Feichtinger R./Prötsch B. | gegen | Neumeister S./Steiner S. | Aufgabe Feichtinger R./Prötsch B. |
| Sommerauer F./Volkan C. | gegen | Meyer W./Wagner R. |
6:4, 3:6, 2:6 02. September 2023, 12:00 Uhr |
| Lösch S./Eitzinger M. | gegen | Strasser S./Schachinger J. |
3:6, 2:6 02. September 2023, 12:00 Uhr |
| Pohl M./Lehner H. | gegen | Schablinger F./Schneiderbauer F. |
2:6, 4:6 31. August 2023, 17:00 Uhr |
| Heitzinger S./Klimstein R. | gegen | Stelzeneder D./Brandweiner A. |
3:6, 6:7 31. August 2023, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandweiner Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Demml Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eitzinger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engl Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtinger Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feix Hubert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heitzinger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klimstein Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lösch Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meyer Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumeister Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prötsch Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schablinger Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schachinger Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneiderbauer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sommerauer Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strasser Siegi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Volkan Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zarybnicky Fabio | nur für Spieler sichtbar | |
Info
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 14. Juni 2023 |
| Ende der Anmeldung | 28. Juni 2023 |
| Beginn des Turniers | 29. Juni 2023 |
| Ende des Turniers | 23. September 2023 |
| Teilnehmer | 13 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Engl R./
Demml J./
Feix H./
Pohl M./
Lösch S./





