Turnier
SM Herren Doppel
Turnierraster
6:7, 3:6
(Aufgabe Tuschner C./Tuschner P.)
1:6, 1:6
6:1, 6:3
(Aufgabe Heitzinger S./Rohrer W.)
(Aufgabe Steiner S./Engl R.)
6:1, 6:1
0:6, 2:6
(Aufgabe Neumeister S./Ecker R.)
0:6, 0:6
(Aufgabe Stieb P./Feichtenschlager M.)
6:3, 3:6, 8:10
6:3, 6:0
6:3, 6:3
1:6, 3:6
2:6, 3:6
6:3, 2:6, 10:7
2:6, 2:6
6:4, 7:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Gross-Hessenberger J./ Hessenberger M./ |
| 2 | Pohl M./ Stelzeneder D./ |
| 3 | Friedl M./ Rumplmayr A./ |
| 3 | Müller C./ Hittmayr N./ |
| 5 | Asenstorfer W./ Hittmayr P./ |
| 5 | Gross M./ Pichlmann K./ |
| 5 | Bachmann R./ Bachmann G./ |
| 5 | Heissl B./ Stöcklöcker W./ |
| 9 | Heitzinger S./ Rohrer W./ |
| 9 | Steiner S./ Engl R./ |
| 9 | Stieb P./ Feichtenschlager M./ |
| 9 | Högl J./ Holzleitner H./ |
| 9 | Neumeister S./ Ecker R./ |
| 9 | Demml J./ Prötsch B./ |
| 9 | Kriehs P./ Lehner C./ |
| 9 | Bauer M./ Bauer M./ |
| 17 | Pohn R./ Müllegger M./ |
| 17 | Zimmer T./ Zimmer J./ |
| 17 | Oberauer P./ Oberauer L./ |
| 17 | Tuschner C./ Tuschner P./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gross-Hessenberger J./Hessenberger M. | gegen | Pohl M./Stelzeneder D. |
6:4, 7:6 |
| Müller C./Hittmayr N. | gegen | Pohl M./Stelzeneder D. |
2:6, 2:6 18. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Gross-Hessenberger J./Hessenberger M. | gegen | Friedl M./Rumplmayr A. |
6:3, 2:6, 10:7 16. Juli 2025, 17:30 Uhr |
| Gross M./Pichlmann K. | gegen | Müller C./Hittmayr N. |
1:6, 3:6 |
| Gross-Hessenberger J./Hessenberger M. | gegen | Heissl B./Stöcklöcker W. |
6:3, 6:0 13. Juli 2025, 09:00 Uhr |
| Gross-Hessenberger J./Hessenberger M. | gegen | Heitzinger S./Rohrer W. | Aufgabe Heitzinger S./Rohrer W. 11. Juli 2025, 17:00 Uhr |
| Friedl M./Rumplmayr A. | gegen | Asenstorfer W./Hittmayr P. |
6:3, 6:3 |
| Heissl B./Stöcklöcker W. | gegen | Steiner S./Engl R. | Aufgabe Steiner S./Engl R. 12. Juli 2025, 10:00 Uhr |
| Gross M./Pichlmann K. | gegen | Neumeister S./Ecker R. | Aufgabe Neumeister S./Ecker R. |
| Friedl M./Rumplmayr A. | gegen | Demml J./Prötsch B. |
6:1, 6:1 |
| Bachmann R./Bachmann G. | gegen | Pohl M./Stelzeneder D. |
2:6, 3:6 07. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Neumeister S./Ecker R. | gegen | Zimmer T./Zimmer J. |
6:1, 6:3 07. Juli 2025, 17:00 Uhr |
| Tuschner C./Tuschner P. | gegen | Demml J./Prötsch B. | Aufgabe Tuschner C./Tuschner P. 07. Juli 2025, 16:00 Uhr |
| Bauer M./Bauer M. | gegen | Asenstorfer W./Hittmayr P. |
0:6, 2:6 |
| Kriehs P./Lehner C. | gegen | Pohl M./Stelzeneder D. |
6:3, 3:6, 8:10 30. Juni 2025, 18:30 Uhr |
| Bachmann R./Bachmann G. | gegen | Stieb P./Feichtenschlager M. | Aufgabe Stieb P./Feichtenschlager M. 30. Juni 2025, 17:00 Uhr |
| Högl J./Holzleitner H. | gegen | Müller C./Hittmayr N. |
0:6, 0:6 |
| Pohn R./Müllegger M. | gegen | Heissl B./Stöcklöcker W. |
6:7, 3:6 29. Juni 2025, 09:30 Uhr |
| Oberauer P./Oberauer L. | gegen | Bauer M./Bauer M. |
1:6, 1:6 29. Juni 2025, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Asenstorfer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmann Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bachmann Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Demml Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ecker Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Engl Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feichtenschlager Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gross Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gross-Hessenberger Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heissl Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heitzinger Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hessenberger Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hittmayr Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hittmayr Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Högl Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzleitner Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kriehs Patrik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müllegger Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Chris | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumeister Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberauer Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberauer Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichlmann Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohl Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pohn Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prötsch Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohrer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumplmayr Andi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steiner Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stelzeneder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stieb Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stöcklöcker Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tuschner Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tuschner Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmer Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zimmer Thorsten | nur für Spieler sichtbar | |
Info
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 04. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 21. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 25. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 19. Juli 2025 |
| Teilnehmer | 20 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Gross-Hessenberger J./
Pohl M./
Bachmann G./
Demml J./





